Sélectionnez votre modèle parmi la gamme Alfa romeo
| Version | Portes | Energie | Boîte | CO2 | Tarif constructeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 | 5 | Essence | sequentiel | 108 g/km | 30250.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Sprint | 5 | Essence | sequentiel | 108 g/km | 33750.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Ti | 5 | Essence | sequentiel | 109 g/km | 35500.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Q4 Sprint | 5 | Essence | sequentiel | 119 g/km | 36750.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Sport Speciale | 5 | Essence | sequentiel | 109 g/km | 37500.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Q4 Ti | 5 | Essence | sequentiel | 119 g/km | 38500.00 € |
|
|
Junior 1.2 Ibrida 145 ch e-DCT6 Q4 Sport Speciale | 5 | Essence | sequentiel | 119 g/km | 40500.00 € |
Tarif constructeur au
[[displayedEurotaxtype.pricevalString ]]
[[displayedEurotaxtype.price | FormatPrice ]] TTC
Motorisation
Dimensions / Poids
Consommation et performances
Ces données proviennent des informations délivrées par le constructeur. Elles sont communiquées à titre indicatif et non contractuelles. Le Constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses véhicules.